Détails de produit
Lieu d'origine: Henan, Chine
Nom de marque: BAISHUN MACHINERY
Certification: CE,ISO
Numéro de modèle: Le montant de la taxe de séjour
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Prix: $76,000.00/sets 1-4 sets
Détails d'emballage: 1À l'extérieur, nous emballerons le produit avec du plastique pour éviter l'humidité.
2L'extérie
Capacité d'approvisionnement: 20 ensembles par mois
Longueur maximale: |
2500 millimètres |
Max. Vitesse de broche: |
90 tours par heure |
Alésage de broche: |
105 mm |
Puissance du moteur de broche: |
55 kilowatts |
Précision de positionnement: |
±0,005 mm |
Max. Turning Diameter: |
3500 millimètres |
Longueur maximale: |
2500 millimètres |
Max. Vitesse de broche: |
90 tours par heure |
Alésage de broche: |
105 mm |
Puissance du moteur de broche: |
55 kilowatts |
Précision de positionnement: |
±0,005 mm |
Max. Turning Diameter: |
3500 millimètres |
Grand tour CNC verticale machine à vis à double colonne lourde pour le traitement des métaux
Ce grand tour CNC vertical est conçu pour le traitement des métaux lourds et des pièces de gros diamètres.
Avec une structure à double colonne, la machine offre une excellente rigidité, une grande précision et des performances stables pour les applications industrielles.
La machine se compose de divers composants, y compris la base de la table de travail, la table de travail, la boîte de transmission principale, le cadre du portique, la poutre, le support d'outil ram, la boîte d'alimentation, le système électrique, la station d'exploitation,système hydraulique, et les dispositifs de protection.
Paramètre de la machine
| Les spécifications | Unité | Le montant de la taxe | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'impôt sur le revenu | Le taux de change |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de rotation max. | mm | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 |
| Max. hauteur de la pièce | mm | Le montant de l'aide | Le montant de l'aide | Le montant de l'aide | Le montant de l'aide |
| Poids maximal de la pièce à usiner | T | Le 20/10 | Le 20/10 | Le 20/10 | 32 |
| Diamètre de la table de travail | mm | 2250 | 2830 | 2830 ou 3150 | 3200 ou 3600 |
| Plage de vitesses de la table | R/min | 2 à 63 | 2 à 63 | 2 à 63 | 2 à 63 |
| Les étapes | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| couple maximal de la table de travail | Nom de l'organisme | 63 | 63 | 63 | 100 |
| Traversement rapide de la tête du rail | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Voyage vertical du rail droit | Je sais. | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Trajet vertical de la tête de train gauche | n | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Force de coupe de la tête droite du rail | mm/min | 1 à 50 | 1 à 50 | 1 à 50 | 1 à 50 |
| Force de coupe de la tête droite du rail | mm/min | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
| Voyage du bras | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
| Section du bras | mm | 255 × 200 | 255 × 200 | 255 × 200 | 240×240 |
| Viroir de la tête de rails gauche et droite | - Je ne sais pas. | ± 30° | ± 30° | ± 30° | ± 30° |
| Section de l'outil | mm | 40 × 50 | 40 × 50 | 40 × 50 | 50 x 50 |
| Puissance du moteur principal | Le kW | 55 | 55 | 55 | 75 |
| Dimensions globales | en cm | 569 × 470 × 480 / 520 | 605 × 440 × 493 / 533 | 690 × 510 × 480 / 520 | 690 × 510 × 480 / 520 |
Photos du produit
Nous sommes un fabricant de machines de tour à vente directe, pas une société commerciale, ce qui signifie que nous pouvons vous offrir les meilleurs prix.
Bienvenue à nous contacter:)
Tél/Whatsapp: +86 18003851898 (Miss Dora) Vous pouvez nous contacter en ligne.